您好!您在这儿很可能是因为您需要 澳门元 (MOP) 转换为外币。这是正确地方对这个任务。我们货币转换器是那么容易,所您会没有 澳门元 (MOP) 转换的过程任何问题。我们有大多种国际货币。只要按照下面简便指南并在几秒钟内你会得到答案。请随意转换不只 澳门元,也其他任何可用的货币。
USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
AUD |
BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 19.33 | 0.90 | 0.17 | 0.19 | 0.000001 |
5= | 0.62 | 0.59 | 0.49 | 96.66 | 4.51 | 0.87 | 0.96 | 0.000006 |
10= | 1.25 | 1.18 | 0.99 | 193.32 | 9.02 | 1.74 | 1.91 | 0.000013 |
50= | 6.23 | 5.91 | 4.93 | 966.62 | 45.12 | 8.70 | 9.56 | 0.000064 |
100= | 12.46 | 11.82 | 9.85 | 1,933.23 | 90.25 | 17.41 | 19.13 | 0.000128 |
250= | 31.16 | 29.54 | 24.63 | 4,833.08 | 225.62 | 43.52 | 47.82 | 0.000321 |
500= | 62.31 | 59.08 | 49.25 | 9,666.16 | 451.24 | 87.05 | 95.64 | 0.000641 |
1000= | 124.62 | 118.15 | 98.50 | 19,332.33 | 902.49 | 174.09 | 191.29 | 0.001283 |
链接您的博客/网站
链接通过信使分享